| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen programma beschikbaar |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 20 mei | Achilles '12 JO15-2 | UD W. JO15-1 | 5 - 3 |
| 16 mei | BWO JO15-5 | UD W. JO15-1 | 9 - 1 |
| 9 mei | UD W. JO15-1 | NEO JO15-5 | 0 - 6 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO JO15-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 60 | 15 | 45 | 0 |
| 2 | Vroomshoopse Boys JO15-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | 19 | 11 | 0 |
| 3 | HHC Hardenberg JO15-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 35 | 20 | 15 | 0 |
| 4 | SDC '12 JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 5 | UD W. JO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 28 | 19 | 9 | 0 |
| 6 | DTC '07 JO15-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 34 | -18 | 0 |
| 7 | Hulzense Boys JO15-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 51 | -36 | 0 |
| 8 | HHC Hardenberg JO15-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 32 | 71 | -39 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWO JO15-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 44 | 3 | 41 | 0 |
| 2 | UD W. JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | 7 | 14 | 0 |
| 3 | SDC '12 JO15-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 4 | SDC '12 JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 | 0 |
| 5 | HHC Hardenberg JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 6 | TVC '28 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 0 |
| 7 | Quick '20 JO15-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 0 |
| 8 | DTC '07 JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 40 | -36 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWO JO15-5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 65 | 10 | 55 | 0 |
| 2 | SDC '12 JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 51 | 16 | 35 | 0 |
| 3 | De Tukkers JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 50 | 22 | 28 | 0 |
| 4 | ATC '65 JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 39 | 29 | 10 | 0 |
| 5 | Achilles '12 JO15-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 31 | 35 | -4 | 0 |
| 6 | Avanti W. JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 36 | 38 | -2 | 0 |
| 7 | Tubantia JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 46 | 41 | 5 | 0 |
| 8 | De Esch JO15-2JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 52 | 39 | 13 | 0 |
| 9 | Fleringen JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 31 | 33 | -2 | 0 |
| 10 | NEO JO15-5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 | 0 |
| 11 | Vogido JO15-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 | 64 | -48 | 0 |
| 12 | UD W. JO15-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 85 | -75 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Siem Scholten |
| Marko Postma |
| Guus Welman |
| Jurjen Welman |
| Lucas Vennegoor |
| Joep Nijmeijer |
| Gijs Kotte |
| Warre ter Keurs |
| Gijs Hövels |
| Mick Haven |
| Luuk Hartman |
| Hidde Goosen |
| Zaterdag speler JO17-1 |
| Zaterdag speler JO13-1 |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Luuk Jonker | Trainer/coach |
| Vacature | Trainer |
| Yke Scholten | Leider |
| Stan te Voorde | Vlagger |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Maandag 18:30 - 19:45 | ||
| Woensdag 18:30 - 19:45 |
| Opmerkingen |
|---|
| Eerste training 18 augustus |