| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sep. | 11:00 | TVC '28 O9-3 | UD W. O9-1JM | Te spelen | ||
| 12 sep. | 08:45 | UD W. O9-1JM | Quick '20 O9-4 | Te spelen | ||
| 19 sep. | 08:45 | VMC O9-2JM | UD W. O9-1JM | Te spelen | ||
| 26 sep. | 08:30 | SDC '12 O9-3 | UD W. O9-1JM | Te spelen | ||
| 3 okt. | 08:45 | UD W. O9-1JM | Saasveldia O9-2JM | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen beschikbaar |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten beschikbaar |
| Spelers |
|---|
| Sam Olde Boerrigter |
| Lennox Lansink |
| Douwe Lansink |
| Sam Imming |
| Jent van Benthem |
| Pleun Oude Engberink |
| Jip Veldhuis |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Derk Russchenkamp | Trainer/coach |
| Hans Imming | Trainer/coach |
| Joost Lansink | Leider |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Maandag 17:30 - 18:30 | ||
| Woensdag 17:30 - 18:30 |
| Opmerkingen |
|---|
| Eerste training 24 augustus |