| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mei | 14:00 | KCVO 1 | UD W. 1 | J.J. (Jurre) Bruil | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 17 mei | UD W. 1 | Vorden 1 | 1 - 3 |
| 10 mei | Vogido 1 | UD W. 1 | 2 - 1 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1 | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 | 66 | 31 | 35 | 0 |
| 2 | Enter 1 | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 | 57 | 43 | 14 | 0 |
| 3 | Vorden 1 | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 50 | 33 | 17 | 0 |
| 4 | KCVO 1 | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 | 51 | 42 | 9 | 0 |
| 5 | UD W. 1 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 45 | 36 | 9 | 0 |
| 6 | Vogido 1 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 42 | 35 | 7 | 0 |
| 7 | WVV'34 1 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 38 | 32 | 6 | 0 |
| 8 | SV Schalkhaar 1 | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 45 | 35 | 10 | 0 |
| 9 | Witkampers 1 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 48 | 51 | -3 | 0 |
| 10 | Voorwaarts T 1 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 49 | 61 | -12 | 0 |
| 11 | Ruurlo 1 | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | 41 | 55 | -14 | 0 |
| 12 | Delden 1 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 58 | 70 | -12 | 0 |
| 13 | SDOL 1 | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | 32 | 60 | -28 | 0 |
| 14 | Wijhe '92 1 | 25 | 4 | 2 | 19 | 14 | 30 | 68 | -38 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Vasse 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | UD W. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | KOSC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | DTC '07 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Begeleiding | ||
|---|---|---|
| Geen begeleiding gevonden. |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Geen trainingen gevonden. |
| Opmerkingen |
|---|
| - |