| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sep. | 08:45 | UD W. O8-1JM | S.V. Losser O8-3 | Te spelen | ||
| 12 sep. | 08:30 | FC Berghuizen O8-1 | UD W. O8-1JM | Te spelen | ||
| 19 sep. | 08:45 | UD W. O8-1JM | RSC O8-1JM | Te spelen | ||
| 26 sep. | 08:45 | UD W. O8-1JM | De Esch O8-2 | Te spelen | ||
| 3 okt. | 10:00 | KOSC O8-1 | UD W. O8-1JM | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen beschikbaar |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten beschikbaar |
| Spelers |
|---|
| Mick Bomkamp |
| Alex Reinders |
| Claas Runneboom |
| Sam Pruim |
| Kenzi Hemmelder |
| Philou Gerritsen |
| Femma Braakhuis |
| Sven Beukerink |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Martijn Beukerink | Trainer/coach |
| Mats Buil | Trainer/coach |
| Joris Zum Grotenhof | Trainer/coach |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Maandag 17:30 - 18:30 | ||
| Woensdag 17:30 - 18:30 |
| Opmerkingen |
|---|
| Eerste training 24 augustus |